| კრიტერიუმი | ინდიკატორი | ინდიკატორის შესაბამისი ქულა | მიღებული ქულა |
| მათემატიკური ობიექტებისა და ენის გამოყენება | არაადეკვატურად იყენებს ცნებებს, ტერმინებს, აღნიშვნებს | 1–3 | |
| იყენებს პრაქტიკული ამოცანის აღწერისთვის საჭირო ზოგიერთ ცნებას, ტერმინს და აღნიშვნას | 4–5 | | |
| იყენებს პრაქტიკული ამოცანის აღწერისთვის საჭირო ცნებების, დებულებებისა და აღნიშვნების უმეტესობას | 6–7 | | |
| იყენებს პრაქტიკული ამოცანის აღწერისთვის საჭირო ყველა ცნებას, დებულებას და აღნიშვნას | 8–10 | | |
| წრფივ ორუცნობიან განტოლებათა სისტემის ამოხსნა | ცდილობს განტოლების შეცვლას ტოლფასი განტოლებით | 1–3 | |
| ასრულებს სისტემის ამოხსნას საწყის ეტაპზე | 4–5 | | |
| ხსნის სისტემას დახმარებით | 6–7 | | |
| ხსნის სისტემას | 8–10 | | |
| გამოთვლები | გამოთვლები არ მეტყველებს ამოცანის გაგებაზე, შედეგი არაა ადეკვატური | 1–3 | |
| ასრულებს გამოთვლების ნაწილს,რეალიზება ნაწილობრივ არასწორია | 4–5 | | |
| გამოთვლები ძირითადად სწორია, თუმცა შეიცავს ტექნიკური ხასიათის ხარვეზებს | 6–7 | | |
| გამოთვლები სწორია, არჩეული და გამოყენებული აქვს გამოთვლების ოპტიმალური ხერხი | 8–10 | | |
| საბოლოო შეფასება : ქულათა ჯამი გაყოფილი სამზე | | ||
воскресенье, 27 ноября 2011 г.
სისტემები,შეფასების სქემა
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий